新しい高速/ベストセラー/良質 6 色 PET/HDPE/PE プラスチック フィルム フレキソ プリンター/包装印刷機
主なパラメータ Changhong は常に製品のさらなる開発を模索しています。 したがって、Changhong は予告なく改良された製品を提供する権利を留保します。
説明
基礎情報
モデル番号。 | CH-H |
構造 | 積み重ねられた |
応用 | 軟包装印刷 |
自動メモ | 半自動 |
印刷速度 | 100m/分 |
色 | 両側(3+3.4+2.5+1.6+0) |
ドライブ | 素晴らしい設備 |
ロール | セラミックアニロックスローラー 日本 |
スピード | 高速 |
テンション | 自動電圧調整器 |
EPC | エッジ位置制御 |
ウェル | 換気シャフト |
パフォーマンス | 35kW |
輸送パッケージ | 1*40平方メートルコンテナ |
仕様 | 長さ * 幅 * 高さ: 5.5 メートル * 2.4 メートル * 2.9 メートル |
商標 | チャンホン |
起源 | チャイナ フェストランド 浙江 |
HSコード | 84431400 |
生産能力 | 100セット/年 |
製品説明
主なパラメータ
モデル | CH6-600H | CH6-800H | CH6-1000H | CH6-1200H | CH6-1400H | CH6-1600H |
最大。 マテリアルブライト | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm |
最大印刷幅 | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm | 1350mm | 1550mm |
印刷物 | HDPE、LDPE、LLDPE | |||||
印刷インク | 6色 | |||||
プリント長さ | 300mm~950mm | |||||
プレッシャープレート昇降システム | 油圧プレス制御 | |||||
機械速度 | 100m/分 | |||||
印刷速度 | 80m/分 | |||||
アニロックスローラー | セラミックアニロックスローラー | |||||
見当精度 | 長さ:±0.25mm。 クロス:0.25mm | |||||
巻き取り/巻き出し直径。 | Φ600mm/Φ800mm/Φ1000mm | |||||
ドライブタイプ | 大型ギアドライブまたはベルトドライブ | |||||
印刷版の厚さ | フォトポリマープレート 1.7mm または 2.28mm (顧客の要件による) |
Changhong は常に製品のさらなる開発を目指しています。 このため、Changhong は予告なく改良された製品を供給する権利を留保します。
主な特徴
1. 機械の形状: 大型のギアドライブを使用し、色をより正確に登録します。
2. コンパクトな構造です。 機械の部品は標準化された方法で交換でき、入手も簡単です。 そして、低摩耗設計を選択しています。
3. プレートはとてもシンプルです。 より多くの時間を節約し、コストを削減できます。
4.印圧が低くなります。 これにより、無駄を減らし、寿命を延ばすことができます。
5.各種薄膜ロールなど多種類の素材を印刷します。
6.高品質のセラミックアニロックスローラーを使用して、印刷効果を高めます。
7.回路の安定性と安全性を確保するために輸入電気器具を採用します。
8. 機械フレーム:75mm厚の鉄板。 高速走行でも振動がなく、長寿命です。
製品概要
弊社の連絡先
今すぐ送信