ビニール袋製造機の価格
RQLシリーズヒートシール・カッティングマシン(サイドシール機)の用途:この機械はガーメントバッグ、靴下バッグ、タオルバッグ、パンバッグ、下着バッグ、文具バッグなどの製造に適しています。
説明
基礎情報
スピード | ホッホ |
連続圧延 | いいえ |
シールと切断 | ヒートシールとカット |
層 | アインゼル |
マシンタイプ | 製袋機 |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
タイプ | サイドシール製袋機 |
材料 | BOPP/OPP/PE/PPなど |
在庫あり | そして |
穴あけ | 8mm |
光電池 | そして |
輸送パッケージ | 木の板 |
商標 | RUIJI |
起源 | 浙江省瑞安市 |
HSコード | 8441200000 |
生産能力 | 年間360 |
製品説明
RQLシリーズヒートシール&カッティングマシン(サイドシール機) 用途:この機械はガーメントバッグ、靴下バッグ、タオルバッグ、パンバッグ、下着バッグ、文具バッグなどの製造に適しています。 加工材料:BOPP、PP、PE、PVC機能と特徴: 1. マイコン制御マシン、ステッピング モーター (またはサーボ モーター) がフィルムの給送を制御します。 コンピューター制御された長さ、正確で安定した光電池追跡、追跡が失われた場合の自動停止。 3. 自動カウントと自動アラームトリガー。 自動的に動作するように設定することもできます。3. 数量警告は自動的に計算され、割り当てられます。 4. チップをヒートシールします。 自動パンチング。 自動接着。 5. シリンダー材料のハッチ。 下マチ。 クッション機能6. オプションのセットアップ: 1)。 シリンダー素材のハッチ。 2).下マチ。 3).クッション機能,4). 5).EPC 超音波システム等 (ご要望に応じて追加)主な技術パラメータ:
モデル | RQL-400 | RQL-500 | RQL-600 | RQL-700 | RQL-800 | RQL-900 | |||||
完成品の長さ | 30-380 | 30-480 | 60-580 | 70-680 | 80-780 | 90-880 | |||||
完成品の幅 | 25-500 | 45-600 | 50-600 | 50-600 | 55-600 | 60~600 | |||||
製袋スピード | 30-240 | ||||||||||
完成品の精度 | ±0.3 | ||||||||||
総電力 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |||||
重さ | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||
寸法(mm) | 長さ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | ||||
幅 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||
身長 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
モデル | RQL-1000 | RQL-1100 | RQL-1200 | RQL-1300 | RQL-1400 | RQL-1500 | |
仕上がり長さ(mm) | 90-980 | 90-1080 | 90-1180 | 90-1280 | 90-1380 | 90-1480 | |
THANKS FOR YOUR READING.
弊社の連絡先
今すぐ送信